Promotions à la hors classe des PLP et CPE

PLP
2020 2021 diff
Promouvables 14 117 14 095 -22
Contingent total 2 400 2 538 138
Ratio pro/pro 17% 18% 5,4%
PLP
2020 2021 diff
AIX-MARSEILLE 98 110 12
AMIENS 78 81 3
BESANCON 50 52 2
BORDEAUX 138 146 8
CAEN 63 64 1
CLERMONT-FERRAND 51 51 0
CORSE 12 11 -1
CRETEIL 111 117 6
DIJON 52 55 3
GRENOBLE 102 111 9
GUADELOUPE 21 23 2
GUYANE 13 15 2
LILLE 183 188 5
LIMOGES 33 36 3
LYON 106 111 5
MARTINIQUE 21 21 0
MAYOTTE 14 14 0
MONTPELLIER 103 110 7
NANCY-METZ 89 94 5
NANTES 108 117 9
NLE CALEDONIE 8 9 1
NICE 68 72 4
ORLEANS-TOURS 78 85 7
PARIS 59 59 0
POITIERS 69 71 2
POLYNESIE FRANCAISE 18 20 2
REIMS 51 55 4
RENNES 100 109 9
REUNION 70 76 6
ROUEN 75 80 5
STRASBOURG 79 81 2
TOULOUSE 124 131 7
VERSAILLES 128 137 9
Hors académie 27 26 -1
St Pierre et Miquelon
Total 2 400 2 538 138